Home | Le nostre collezioni | Classifica figurine User Online: 15
Classifiche - le figurine più amate e più popolari!
Seleziona l'album:
  nr. Figurina Valore Rating
1 [1] AUX Ecusson 125.6 (0.0)
2 [2] AUX Equipe 1 285.0 (0.0)
3 [3] AUX Equipe 2 570.0 (0.0)
4 [4] AUX Jean Fernandez 1'120.0 (0.0)
5 [5] AUX Top Joueur 1'140.0 (0.0)
6 [6] AUX Rémy Riou 575.0 (0.0)
7 [7] AUX Olivier Sorin 1'170.0 (0.0)
8 [8] AUX Jérémy Berthod 838.2 (0.0)
9 [9] AUX Adama Coulibaly 570.0 (0.0)
10 [10] AUX Stéphane Grichting 845.6 (0.0)
11 [11] AUX Cédric Hengbart 376.7 (0.0)
12 [12] AUX Jean-Pascal Mignot 575.0 (0.0)
13 [13] AUX Moussa Narry 1'160.0 (0.0)
14 [14] AUX Kamel Chafni 380.0 (0.0)
15 [15] AUX Roy Contout 867.6 (0.0)
16 [16] AUX Dariusz Dudka 1'140.0 (0.0)
17 [17] AUX Delvin Ndinga 852.9 (0.0)
18 [18] AUX Benoit Pedretti 376.7 (0.0)
19 [19] AUX Alain Traoré 852.9 (0.0)
20 [20] AUX Valter Birsa 1'160.0 (0.0)
21 [21] AUX Ireneusz Jelen 575.0 (0.0)
22 [22] AUX Kevin Lejeune 867.6 (0.0)
23 [23] AUX Alexandre Licata 386.7 (0.0)
24 [24] AUX Daniel Niculae 380.0 (0.0)
25 [25] AUX Julien Quercia 1'150.0 (0.0)
26 [26] AUX Top Joueur 570.0 (0.0)
27 [27] BOR Ecusson 282.5 (0.0)
28 [28] BOR Equipe 1 380.0 (0.0)
29 [29] BOR Equipe 2 580.0 (0.0)
30 [30] BOR Laurent Blanc 232.0 (0.0)
31 [31] BOR Top Joueur 1'170.0 (0.0)
32 [32] BOR Cédric Carrasso 1'130.0 (0.0)
33 [33] BOR Ulrich Ramé 852.9 (0.0)
34 [34] BOR Mathieu Chalmé 142.5 (0.0)
35 [35] BOR Michael Ciani 570.0 (0.0)
36 [36] BOR Souza 580.0 (0.0)
37 [37] BOR Franck Jurietti 230.0 (0.0)
38 [38] BOR Diego Rodolfo Placente 867.6 (0.0)
39 [39] BOR Marc Planus 290.0 (0.0)
40 [40] BOR Benoit Trémoulinas 580.0 (0.0)
41 [41] BOR Alou Diarra 380.0 (0.0)
42 [42] BOR Menegazzo Fernando 1'140.0 (0.0)
43 [43] BOR Yoann Gourcuff 860.3 (0.0)
44 [44] BOR Ferreira Vieira Jussiê 380.0 (0.0)
45 [45] BOR Jaroslav Plasil 852.9 (0.0)
46 [46] BOR Grégory Sertic 575.0 (0.0)
47 [47] BOR Geraldo Wendel 230.0 (0.0)
48 [48] BOR David Bellion 867.6 (0.0)
49 [49] BOR Fernando Cavenaghi 1'150.0 (0.0)
50 [50] BOR Marouane Chamakh 161.4 (0.0)
51 [51] BOR Yoan Gouffran 376.7 (0.0)
52 [52] BOR Top Joueur 1'150.0 (0.0)
53 [53] OPA Ecusson 141.3 (0.0)
54 [54] OPA Equipe 1 570.0 (0.0)
55 [55] OPA Equipe 2 565.0 (0.0)
56 [56] OPA Laurent Guyot 1'160.0 (0.0)
57 [57] OPA Top Joueur 55 292.5 (0.0)
58 [58] OPA Florian Bague 852.9 (0.0)
59 [59] OPA Matthieu Valverde 860.3 (0.0)
60 [60] OPA Olubayo Adéfémi 386.7 (0.0)
61 [61] OPA Guillaume Borne 1'170.0 (0.0)
62 [62] OPA Kévin Das Neves 290.0 (0.0)
63 [63] OPA Bira Dembélé 570.0 (0.0)
64 [64] OPA Yoann Lachor 1'180.0 (0.0)
65 [65] OPA Anthony Lecointe 852.9 (0.0)
66 [66] OPA Damien Marcq 570.0 (0.0)
67 [67] OPA Damien Perrinelle 1'180.0 (0.0)
68 [68] OPA Nicolas Rabuel 845.6 (0.0)
69 [69] OPA Laurent Agouazi 570.0 (0.0)
70 [70] OPA Alexandre Cuvillier 191.7 (0.0)
71 [71] OPA Frédéric Da Rocha 287.5 (0.0)
72 [72] OPA Guillaume Ducatel 386.7 (0.0)
73 [73] OPA Johann Ramaré 580.0 (0.0)
74 [74] OPA Zargo Touré 285.0 (0.0)
75 [75] OPA Daniel Moreira 1'170.0 (0.0)
76 [76] OPA Fabien Robert 1'130.0 (0.0)
77 [77] OPA Grégory Thil 1'170.0 (0.0)
78 [78] OPA Top Joueur 860.3 (0.0)
79 [79] GRE Ecusson 287.5 (0.0)
80 [80] GRE Equipe 1 570.0 (0.0)
81 [81] GRE Equipe 2 383.3 (0.0)
82 [82] GRE Mécha Bazdarevic 580.0 (0.0)
83 [83] GRE Top Joueur 1'160.0 (0.0)
84 [84] GRE Ronan Le Crom 838.2 (0.0)
85 [85] GRE Jody Viviani 590.0 (0.0)
86 [86] GRE Bostjan Cesar 1'160.0 (0.0)
87 [87] GRE David Jemmali 838.2 (0.0)
88 [88] GRE Jimmy Mainfroi 380.0 (0.0)
89 [89] GRE Sandy Paillot 383.3 (0.0)
90 [90] GRE Yoric Ravet 565.0 (0.0)
91 [91] GRE Martiel Robin 1'150.0 (0.0)
92 [92] GRE Milivoje Vitakic 1'140.0 (0.0)
93 [93] GRE Laurent Battles 1'150.0 (0.0)
94 [94] GRE Laurent Courtois 285.0 (0.0)
95 [95] GRE Nicolas Dieuze 1'160.0 (0.0)
96 [96] GRE Sofiane Feghouli 575.0 (0.0)
97 [97] GRE Jimmy Juan 852.9 (0.0)
98 [98] GRE Jacques-Alaixys Roamo 580.0 (0.0)
99 [99] GRE Jonathan Tinhan 290.0 (0.0)
100 [100] GRE Nassim Akrour 383.3 (0.0)
101 [101] GRE Danijel Ljuboja 287.5 (0.0)
102 [102] GRE Daisuke Matsui 845.6 (0.0)
103 [103] GRE Josip Tadic 1'150.0 (0.0)
104 [104] GRE Top joueur 585.0 (0.0)
105 [105] LEM Ecusson 101.8 (0.0)
106 [106] LEM Equipe 1 380.0 (0.0)
107 [107] LEM Equipe 2 383.3 (0.0)
108 [108] LEM Paulo Duarte 1'150.0 (0.0)
109 [109] LEM Top Joueur 1'160.0 (0.0)
110 [110] LEM Didier Ovono 580.0 (0.0)
111 [111] LEM Rodolphe Roche 285.0 (0.0)
112 [112] LEM Saber Ben Frej 1'150.0 (0.0)
113 [113] LEM Samuel Bouhours 1'160.0 (0.0)
114 [114] LEM Grégory Cerdan 1'160.0 (0.0)
115 [115] LEM Sébastien Corchia 585.0 (0.0)
116 [116] LEM Camilo Antonio Geder 1'160.0 (0.0)
117 [117] LEM João Paulo Andrade 580.0 (0.0)
118 [118] LEM Mathieu Dossevi 383.3 (0.0)
119 [119] LEM Estigarribia 1'150.0 (0.0)
120 [120] LEM Hérold Goulon 390.0 (0.0)
121 [121] LEM Guillaume Loriot 232.0 (0.0)
122 [122] LEM Cyriaque Louvion 1'140.0 (0.0)
123 [123] LEM Modibo Maïga 1'160.0 (0.0)
124 [124] LEM Fredrik Stromstad 386.7 (0.0)
125 [125] LEM Frédéric Thomas 222.0 (0.0)
126 [126] LEM Ludovic Baal 852.9 (0.0)
127 [127] LEM Thorstein Helstad 228.0 (0.0)
128 [128] LEM Roland Lamah 1'160.0 (0.0)
129 [129] LEM Anthony Le Tallec 383.3 (0.0)
130 [130] LEM Top Joueur 1'150.0 (0.0)
131 [131] LEN Ecusson 190.0 (0.0)
132 [132] LEN Equipe 1 228.0 (0.0)
133 [133] LEN Equipe 2 285.0 (0.0)
134 [134] LEN Jean-Guy Wallemme 570.0 (0.0)
135 [135] LEN Top Joueur 383.3 (0.0)
136 [136] LEN Samuel Atrous 290.0 (0.0)
137 [137] LEN Vedran Runje 1'150.0 (0.0)
138 [138] LEN Eric Chelle 580.0 (0.0)
139 [139] LEN Yohan Demont 386.7 (0.0)
140 [140] LEN Issam El Adoua 1'130.0 (0.0)
141 [141] LEN Fabien Laurenti 1'160.0 (0.0)
142 [142] LEN Marco Ramos 390.0 (0.0)
143 [143] LEN Romain Sarte 383.3 (0.0)
144 [144] LEN Alaeddine Yahia 860.3 (0.0)
145 [145] LEN Abdoul Boukari 1'140.0 (0.0)
146 [146] LEN Geoffrey Doumeng 290.0 (0.0)
147 [147] LEN Adil Hermach 295.0 (0.0)
148 [148] LEN Steven Joseph-Monrose 575.0 (0.0)
149 [149] LEN Nenad Kovacevic 575.0 (0.0)
150 [150] LEN Dejan Milovanovic 390.0 (0.0)
151 [151] LEN Samba Sow 1'170.0 (0.0)
152 [152] LEN Dos Santos Eduardo 128.9 (0.0)
153 [153] LEN Issam Jemaa 383.3 (0.0)
154 [154] LEN Toifilou Maoulida 580.0 (0.0)
155 [155] LEN Kevin Monnet-Paquet 838.2 (0.0)
156 [156] LEN Top Joueur 852.9 (0.0)
157 [157] LIL Ecusson 114.0 (0.0)
158 [158] LIL Equipe 1 830.9 (0.0)
159 [159] LIL Equipe 2 1'150.0 (0.0)
160 [160] LIL Rudi Garcia 575.0 (0.0)
161 [161] LIL Top Joueur 285.0 (0.0)
162 [162] LIL Ludovic Butelle 383.3 (0.0)
163 [163] LIL Mickaël Landreau 570.0 (0.0)
164 [164] LIL Franck Béria 580.0 (0.0)
165 [165] LIL Da Conceicao Emerson 575.0 (0.0)
166 [166] LIL Nicolas Plestan 380.0 (0.0)
167 [167] LIL Adil Rami 380.0 (0.0)
168 [168] LIL Florent Balmont 127.8 (0.0)
169 [169] LIL Yohan Cabaye 390.0 (0.0)
170 [170] LIL Aurélien Chedjou 386.7 (0.0)
171 [171] LIL Mathieu Debuchy 565.0 (0.0)
172 [172] LIL Stéphane Dumont 376.7 (0.0)
173 [173] LIL Eden Hazard 1'180.0 (0.0)
174 [174] LIL Rio Mavuba 580.0 (0.0)
175 [175] LIL Ludovic Obraniak 580.0 (0.0)
176 [176] LIL Aubameyang 287.5 (0.0)
177 [177] LIL Tulio De Melo 380.0 (0.0)
178 [178] LIL Pierre-Alain Frau 845.6 (0.0)
179 [179] LIL Gervinho 852.9 (0.0)
180 [180] LIL Larsen Touré 290.0 (0.0)
181 [181] LIL Robert Vittek 1'120.0 (0.0)
182 [182] LIL Top Joueur 845.6 (0.0)
183 [183] LOR Ecusson 114.0 (0.0)
184 [184] LOR Equipe 1 585.0 (0.0)
185 [185] LOR Equipe 2 845.6 (0.0)
186 [186] LOR Christian Gourcuff 228.0 (0.0)
187 [187] LOR Top Joueur 1'160.0 (0.0)
188 [188] LOR Fabien Audard 1'130.0 (0.0)
189 [189] LOR Lionel Cappone 1'160.0 (0.0)
190 [190] LOR Maxime Baca 290.0 (0.0)
191 [191] LOR Benjamin Genton 287.5 (0.0)
192 [192] LOR Laurent Koscielny 383.3 (0.0)
193 [193] LOR Arnaud Le Lan 190.0 (0.0)
194 [194] LOR Sylvain Marchal 1'170.0 (0.0)
195 [195] LOR Jérémy Morel 580.0 (0.0)
196 [196] LOR Morgan Amalfitano 585.0 (0.0)
197 [197] LOR Rafik Bouderbal 580.0 (0.0)
198 [198] LOR Pierre Ducasse 383.3 (0.0)
199 [199] LOR Yann Jouffre 852.9 (0.0)
200 [200] LOR Yazid Mansouri 1'160.0 (0.0)
201 [201] LOR Olivier Monterrubio 1'140.0 (0.0)
202 [202] LOR Arnold Mvuemba 1'160.0 (0.0)
203 [203] LOR Gabriel Penalba 287.5 (0.0)
204 [204] LOR Sigamary Diarra 860.3 (0.0)
205 [205] LOR James Fanchone 580.0 (0.0)
206 [206] LOR Kévin Gameiro 1'150.0 (0.0)
207 [207] LOR Marama Vahirua 380.0 (0.0)
208 [208] LOR Top Joueur 292.5 (0.0)
209 [209] OL Ecusson 114.0 (0.0)
210 [210] OL Equipe 1 92.5 (0.0)
211 [211] OL Equipe 2 102.7 (0.0)
212 [212] OL Claude Puel 376.7 (0.0)
213 [213] OL Top Joueur 852.9 (0.0)
214 [214] OL Hugo LLoris 376.7 (0.0)
215 [215] OL Rémy Vercoutre 1'170.0 (0.0)
216 [216] OL Jean-Alain Boumsong 1'160.0 (0.0)
217 [217] OL Aly Cissokho 585.0 (0.0)
218 [218] OL Cleber Anderson 575.0 (0.0)
219 [219] OL François Clerc 188.3 (0.0)
220 [220] OL Cristiano Marques Cris 852.9 (0.0)
221 [221] OL Anthony Réveillére 188.3 (0.0)
222 [222] OL Michel Bastos 383.3 (0.0)
223 [223] OL Mathieu Bodmer 285.0 (0.0)
224 [224] OL César Delgado 232.0 (0.0)
225 [225] OL Campos Ederson 867.6 (0.0)
226 [226] OL Kim Källström 585.0 (0.0)
227 [227] OL Jean II Makoun 390.0 (0.0)
228 [228] OL Miralem Pjanic 1'150.0 (0.0)
229 [229] OL Jérémy Toulalan 386.7 (0.0)
230 [230] OL Bafetimbi Gomis 285.0 (0.0)
231 [231] OL Sidney Govou 287.5 (0.0)
232 [232] OL Lisandro Lopez 575.0 (0.0)
233 [233] OL Yannis Tafer 285.0 (0.0)
234 [234] OL Top Joueur 580.0 (0.0)
235 [235] MAR Ecusson 282.5 (0.0)
236 [236] MAR Equipe 1 66.5 (0.0)
237 [237] MAR Equipe 2 101.8 (0.0)
238 [238] MAR Didier Deschamps 1'180.0 (0.0)
239 [239] MAR Top Joueur 285.0 (0.0)
240 [240] MAR Elinton Andrade 852.9 (0.0)
241 [241] MAR Steve Mandanda 867.6 (0.0)
242 [242] MAR Laurent Bonnart 390.0 (0.0)
243 [243] MAR Souleymane Diawara 1'160.0 (0.0)
244 [244] MAR Gabriel Heinze 1'180.0 (0.0)
245 [245] MAR Vitorino Hilton 1'170.0 (0.0)
246 [246] MAR Julien Rodriguez 590.0 (0.0)
247 [247] MAR Taye Ismaila Taiwo 570.0 (0.0)
248 [248] MAR Fabrice Abriel 383.3 (0.0)
249 [249] MAR Hatem Ben Arfa 560.0 (0.0)
250 [250] MAR Benoît Cheyrou 185.0 (0.0)
251 [251] MAR Edouard Cissé 1'170.0 (0.0)
252 [252] MAR Lucho Gonzalez 590.0 (0.0)
253 [253] MAR Stéphane Mbia 1'160.0 (0.0)
254 [254] MAR Cyril Rool 585.0 (0.0)
255 [255] MAR Mathieu Valbuena 852.9 (0.0)
256 [256] MAR Da Silva Brandao 590.0 (0.0)
257 [257] MAR Bakari Koné 376.7 (0.0)
258 [258] MAR Fernando Morientes 191.7 (0.0)
259 [259] MAR Mamadou Niang 1'150.0 (0.0)
260 [260] MAR Top Joueur 845.6 (0.0)
261 [261] MON Ecusson 162.9 (0.0)
262 [262] MON Equipe 1 86.2 (0.0)
263 [263] MON Equipe 2 92.5 (0.0)
264 [264] MON Guy Lacombe 830.9 (0.0)
265 [265] MON Top Joueur 285.0 (0.0)
266 [266] MON Stéphane Ruffier 580.0 (0.0)
267 [267] MON Yohann Thuram-Ulien 143.8 (0.0)
268 [268] MON Pereira Da Silva Adriano 845.6 (0.0)
269 [269] MON François-Joseph Modesto 383.3 (0.0)
270 [270] MON Sébastien Puygrenier 565.0 (0.0)
271 [271] MON Dario Simic 1'160.0 (0.0)
272 [272] MON Djimi Traoré 1'150.0 (0.0)
273 [273] MON Alejandro Alonso 1'130.0 (0.0)
274 [274] MON Mathieu Coutadeur 845.6 (0.0)
275 [275] MON Jean-Jacques Gosso 386.7 (0.0)
276 [276] MON Jerko Leko 380.0 (0.0)
277 [277] MON Yohan Mollo 115.0 (0.0)
278 [278] MON Cédric Mongongu 867.6 (0.0)
279 [279] MON Luis de Carvalho Nenê 386.7 (0.0)
280 [280] MON Julio Nkoulou Ndoubena 580.0 (0.0)
281 [281] MON Diego Perez 570.0 (0.0)
282 [282] MON Eidur Gudjohnsen 1'120.0 (0.0)
283 [283] MON Frédéric Nimani 1'160.0 (0.0)
284 [284] MON Chu-Young Park 585.0 (0.0)
285 [285] MON Juan Pablo Pino 1'140.0 (0.0)
286 [286] MON Top Joueur 1'140.0 (0.0)
287 [287] MOT Ecusson 95.0 (0.0)
288 [288] MOT Equipe 1 101.8 (0.0)
289 [289] MOT Equipe 2 123.3 (0.0)
290 [290] MOT René Girard 191.7 (0.0)
291 [291] MOT Top Joueur 383.3 (0.0)
292 [292] MOT Johann Carrasso 852.9 (0.0)
293 [293] MOT Geoffrey Jourdren 230.0 (0.0)
294 [294] MOT Mourad Benhamida 1'170.0 (0.0)
295 [295] MOT Xavier Collin 287.5 (0.0)
296 [296] MOT Nenad Dzodic 1'140.0 (0.0)
297 [297] MOT Emir Spahic 287.5 (0.0)
298 [298] MOT Mapou Yangambiwa 232.0 (0.0)
299 [299] MOT Younes Belhanda 852.9 (0.0)
300 [300] MOT Alberto Costa 580.0 (0.0)
301 [301] MOT Philippe Delaye 1'150.0 (0.0)
302 [302] MOT Geoffrey Dernis 380.0 (0.0)
303 [303] MOT Cyril Jeunechamp 230.0 (0.0)
304 [304] MOT Grégory Lacombe 867.6 (0.0)
305 [305] MOT Joris Marveaux 1'170.0 (0.0)
306 [306] MOT Romain Pitau 565.0 (0.0)
307 [307] MOT Jamel Saihi 383.3 (0.0)
308 [308] MOT Karim Aït-Fana 228.0 (0.0)
309 [309] MOT Souleymane Camara 285.0 (0.0)
310 [310] MOT Lilian Compan 830.9 (0.0)
311 [311] MOT Victor Hugo Montaño 234.0 (0.0)
312 [312] MOT Top Joueur 191.7 (0.0)
313 [313] NAN Ecusson 188.3 (0.0)
314 [314] NAN Equipe 1 575.0 (0.0)
315 [315] NAN Equipe 2 570.0 (0.0)
316 [316] NAN Pablo Correa 376.7 (0.0)
317 [317] NAN Top Joueur 1'170.0 (0.0)
318 [318] NAN Gennaro Bracigliano 390.0 (0.0)
319 [319] NAN Damien Grégorini 830.9 (0.0)
320 [320] NAN Silva André Luiz 845.6 (0.0)
321 [321] NAN Mickaël Chrétien 575.0 (0.0)
322 [322] NAN Jordan Lotiès 386.7 (0.0)
323 [323] NAN Damian Macaluso 104.5 (0.0)
324 [324] NAN Florian Marange 570.0 (0.0)
325 [325] NAN Abdeslam Ouaddou 1'150.0 (0.0)
326 [326] NAN Joël Sami 390.0 (0.0)
327 [327] NAN Pascal Bérenguer 292.5 (0.0)
328 [328] NAN Jonathan Brison 195.0 (0.0)
329 [329] NAN Bocundji Ca 285.0 (0.0)
330 [330] NAN Julien Féret 287.5 (0.0)
331 [331] NAN Youssouf Hadji 580.0 (0.0)
332 [332] NAN Reynald Lemaître 860.3 (0.0)
333 [333] NAN Alfred NDiaye 1'140.0 (0.0)
334 [334] NAN Paul Aloo Efoulou 1'140.0 (0.0)
335 [335] NAN Djamel Bakar 1'160.0 (0.0)
336 [336] NAN Issiar Dia 376.7 (0.0)
337 [337] NAN Cheick Tidiane Diabaté 580.0 (0.0)
338 [338] NAN Top Joueur 386.7 (0.0)
339 [339] NIC Ecusson 88.5 (0.0)
340 [340] NIC Equipe 1 585.0 (0.0)
341 [341] NIC Equipe 2 390.0 (0.0)
342 [342] NIC Didier Ollé-Nicole 860.3 (0.0)
343 [343] NIC Top Joueur 1'150.0 (0.0)
344 [344] NIC Lionel Létizi 575.0 (0.0)
345 [345] NIC David Ospina 164.3 (0.0)
346 [346] NIC Onyekachi Apam 570.0 (0.0)
347 [347] NIC Alain Cantareil 292.5 (0.0)
348 [348] NIC Gérald Cid 580.0 (0.0)
349 [349] NIC Larrys Mabiala 1'160.0 (0.0)
350 [350] NIC Grégory Paisley 383.3 (0.0)
351 [351] NIC Drissa Diakité 570.0 (0.0)
352 [352] NIC Olivier Echouafni 580.0 (0.0)
353 [353] NIC Emerse Faé 226.0 (0.0)
354 [354] NIC David Hellebuyck 390.0 (0.0)
355 [355] NIC Julien Sablé 383.3 (0.0)
356 [356] NIC Mahamane Traoré 580.0 (0.0)
357 [357] NIC Mamadou Bagayoko 1'160.0 (0.0)
358 [358] NIC Habib Bamogo 390.0 (0.0)
359 [359] NIC Chaouki Ben Saada 852.9 (0.0)
360 [360] NIC Eric Mouloungui 287.5 (0.0)
361 [361] NIC Anthony Mounier 232.0 (0.0)
362 [362] NIC Mickaël Poté 390.0 (0.0)
363 [363] NIC Loïc Rémy 1'130.0 (0.0)
364 [364] NIC Top Joueur 1'160.0 (0.0)
365 [365] PSG Ecusson 126.7 (0.0)
366 [366] PSG Equipe 1 287.5 (0.0)
367 [367] PSG Equipe 2 290.0 (0.0)
368 [368] PSG Antoine Kambouaré 380.0 (0.0)
369 [369] PSG Top Joueur 1'150.0 (0.0)
370 [370] PSG Grégory Coupet 1'150.0 (0.0)
371 [371] PSG Apoula Edima Edel 287.5 (0.0)
372 [372] PSG Sylvain Armand 383.3 (0.0)
373 [373] PSG Grégory Bourillon 1'160.0 (0.0)
374 [374] PSG Zoumana Camara 570.0 (0.0)
375 [375] PSG Marco Cearà 287.5 (0.0)
376 [376] PSG Christophe Jallet 142.5 (0.0)
377 [377] PSG Mamadou Sakho 285.0 (0.0)
378 [378] PSG Sammy Traoré 146.3 (0.0)
379 [379] PSG Albert Banning 380.0 (0.0)
380 [380] PSG Clément Chantôme 282.5 (0.0)
381 [381] PSG Jérémy Clémént 1'140.0 (0.0)
382 [382] PSG Claude Makelele 383.3 (0.0)
383 [383] PSG Granddi Ngoyi 580.0 (0.0)
384 [384] PSG Stéphane Sessegnon 380.0 (0.0)
385 [385] PSG Yannick Boli 860.3 (0.0)
386 [386] PSG Mevlut Erding 230.0 (0.0)
387 [387] PSG Ludovic Giuly 380.0 (0.0)
388 [388] PSG Guillaume Hoarau 236.0 (0.0)
389 [389] PSG Péguy Luyindula 222.0 (0.0)
390 [390] PSG Top Joueur 580.0 (0.0)
391 [391] REN Ecusson 125.6 (0.0)
392 [392] REN Equipe 1 590.0 (0.0)
393 [393] REN Equipe 2 386.7 (0.0)
394 [394] REN Frédéric Antonnetti 565.0 (0.0)
395 [395] REN Top Joueur 1'150.0 (0.0)
396 [396] REN Nicolas Douchez 580.0 (0.0)
397 [397] REN Patrice Luzi 1'160.0 (0.0)
398 [398] REN Lucien Aubey 383.3 (0.0)
399 [399] REN Carlos Bocanegra 290.0 (0.0)
400 [400] REN Romain Danzé 380.0 (0.0)
401 [401] REN Rod Fanni 157.1 (0.0)
402 [402] REN Kader Mangane 852.9 (0.0)
403 [403] REN Bruno Cheyrou 1'160.0 (0.0)
404 [404] REN Tongo Hamed Doumbia 1'150.0 (0.0)
405 [405] REN Junichi Inamoto 575.0 (0.0)
406 [406] REN Fabien Lemoine 1'140.0 (0.0)
407 [407] REN Jérôme Leroy 1'150.0 (0.0)
408 [408] REN Sylvain Marveaux 383.3 (0.0)
409 [409] REN Alexander Tettey 575.0 (0.0)
410 [410] REN Ismaël Bangoura 575.0 (0.0)
411 [411] REN Jimmy Briand 380.0 (0.0)
412 [412] REN Asamoah Gyan 386.7 (0.0)
413 [413] REN Jirès Kembo-Ekoko 1'150.0 (0.0)
414 [414] REN Mickaël Pagis 575.0 (0.0)
415 [415] REN Moussa Sow 1'150.0 (0.0)
416 [416] REN Top Joueur 845.6 (0.0)
417 [417] ETI Ecusson 190.0 (0.0)
418 [418] ETI Equipe 1 575.0 (0.0)
419 [419] ETI Equipe 2 585.0 (0.0)
420 [420] ETI Alain Perrin 1'140.0 (0.0)
421 [421] ETI Top Joueur 570.0 (0.0)
422 [422] ETI Jérémie Janot 852.9 (0.0)
423 [423] ETI Vincent Planté 383.3 (0.0)
424 [424] ETI Yoann Andreu 580.0 (0.0)
425 [425] ETI Yohan Benalouane 390.0 (0.0)
426 [426] ETI Mouhamadou Dabo 1'170.0 (0.0)
427 [427] ETI Syvain Mansoreau 845.6 (0.0)
428 [428] ETI Efstathios Tavlaridis 580.0 (0.0)
429 [429] ETI Cédric Varrault 575.0 (0.0)
430 [430] ETI Gelson Fernandes 390.0 (0.0)
431 [431] ETI Yohan Hautcoeur 1'170.0 (0.0)
432 [432] ETI Christophe Landrin 570.0 (0.0)
433 [433] ETI Blaise Matuidi 282.5 (0.0)
434 [434] ETI Guirane NDaw 585.0 (0.0)
435 [435] ETI Loïc Perrin 585.0 (0.0)
436 [436] ETI Gonzalo Bergessio 292.5 (0.0)
437 [437] ETI Helton Dos Reis 570.0 (0.0)
438 [438] ETI David Gigliotti 570.0 (0.0)
439 [439] ETI Araujo Ilan 386.7 (0.0)
440 [440] ETI Dimiti Payet 1'130.0 (0.0)
441 [441] ETI Boubacar Sanogo 875.0 (0.0)
442 [442] ETI Top Joueur 1'130.0 (0.0)
443 [443] SOC Ecusson 380.0 (0.0)
444 [444] SOC Equipe 1 390.0 (0.0)
445 [445] SOC Equipe 2 383.3 (0.0)
446 [446] SOC Francis Gillot 287.5 (0.0)
447 [447] SOC Top Joueur 570.0 (0.0)
448 [448] SOC Matthieu Dreyer 580.0 (0.0)
449 [449] SOC Teddy Richert 228.0 (0.0)
450 [450] SOC Jérémie Bréchet 390.0 (0.0)
451 [451] SOC Carlos Alberto Carlão 1'160.0 (0.0)
452 [452] SOC Jacques Faty 1'190.0 (0.0)
453 [453] SOC Bojan Jokic 852.9 (0.0)
454 [454] SOC Maxime Josse 380.0 (0.0)
455 [455] SOC Yassin Mikari 590.0 (0.0)
456 [456] SOC Damien Perquis 580.0 (0.0)
457 [457] SOC Ivan Stevanovic 1'160.0 (0.0)
458 [458] SOC Ryad Boudebouz 1'160.0 (0.0)
459 [459] SOC Stéphane Dalmat 287.5 (0.0)
460 [460] SOC Marvin Martin 1'140.0 (0.0)
461 [461] SOC Vincent Nogueira 1'150.0 (0.0)
462 [462] SOC Loïc Poujol 292.5 (0.0)
463 [463] SOC Edouard Butin 1'160.0 (0.0)
464 [464] SOC Charlie Davies 1'160.0 (0.0)
465 [465] SOC Nicolas Maurice-Belay 287.5 (0.0)
466 [466] SOC Sloan Privat 585.0 (0.0)
467 [467] SOC Vaclav Sverkos 580.0 (0.0)
468 [468] SOC Top Joueur 580.0 (0.0)
469 [469] TOU Ecusson 285.0 (0.0)
470 [470] TOU Equipe 1 575.0 (0.0)
471 [471] TOU Equipe 2 383.3 (0.0)
472 [472] TOU Alain Casanova 285.0 (0.0)
473 [473] TOU Top Joueur 383.3 (0.0)
474 [474] TOU Olivier Blondel 1'170.0 (0.0)
475 [475] TOU Yohann Pelé 1'170.0 (0.0)
476 [476] TOU Cheik Mbengue 386.7 (0.0)
477 [477] TOU Mauro Cetto 386.7 (0.0)
478 [478] TOU Daniel Congré 285.0 (0.0)
479 [479] TOU Albin Ebondo 1'160.0 (0.0)
480 [480] TOU Mohamed Fofaba 386.7 (0.0)
481 [481] TOU Dany Mounkeu 585.0 (0.0)
482 [482] TOU Mathieu Berson 852.9 (0.0)
483 [483] TOU Daniel Braaten 575.0 (0.0)
484 [484] TOU Etienne Capoue 565.0 (0.0)
485 [485] TOU Antoine Devaux 1'170.0 (0.0)
486 [486] TOU Etienne Didot 565.0 (0.0)
487 [487] TOU Michel Luan 585.0 (0.0)
488 [488] TOU Paulo Machado 580.0 (0.0)
489 [489] TOU Pantxi Sirieix 860.3 (0.0)
490 [490] TOU Moussa Sissoko 228.0 (0.0)
491 [491] TOU André-Pierre Gignac 224.0 (0.0)
492 [492] TOU Fodé Mansaré 585.0 (0.0)
493 [493] TOU Xavier Pentecôte 1'160.0 (0.0)
494 [494] TOU Top Joueur 190.0 (0.0)
495 [495] VAL Ecusson 145.0 (0.0)
496 [496] VAL Equipe 1 1'160.0 (0.0)
497 [497] VAL Equipe 2 380.0 (0.0)
498 [498] VAL Philippe Montanier 575.0 (0.0)
499 [499] VAL Top Joueur 287.5 (0.0)
500 [500] VAL Guy-Rolland NDy Assembe 852.9 (0.0)
