Home | Sammelalben | Sticker-Ranglisten User Online: 102
Statistiken (seit 11.02.2008)
Facts & Figures Heute
Gesammelte Sticker: 37'426'990 Anzahl Logins: 1'952
Tauschgeschäfte: 851'129 Neue Tauschanfragen: 574
Sammelalben: 370 Anzahl neue User: 18

  Land User  
Deutschland 42'768 20% 80% 827 3'522
Schweiz 24'848 25% 75% 291 1'005
Österreich 22'510 18% 82% 287 1'197
Polen 944 13% 87% 9 52
Holland 795 15% 85% 7 59
Italien 428 12% 88% 3 33
Frankreich 403 17% 83% 0 16
Belgien 380 17% 83% 4 12
England 360 18% 83% 5 18
Asien 350 5% 95% 2 24
Rumänien 317 2% 98% 0 29
Spanien 289 12% 88% 0 14
Andere 276 12% 88% 2 15
Luxemburg 269 16% 84% 1 16
USA 222 30% 70% 3 9
Schweden 196 10% 90% 0 18
Anderes Europa 185 10% 90% 1 14
Portugal 144 9% 91% 0 5
Liechtenstein 66 30% 70% 0 2
Griechenland 64 13% 88% 2 5
Kanada 59 22% 78% 1 2
Brasilien 55 7% 93% 0 4
Argentinien 33 6% 94% 0 1
Chile 23 22% 78% 0 0
Venezuela 18 22% 78% 0 2
Südamerika 17 0% 100% 0 1
Ireland 14 43% 57% 0 0
Norwegen 11 18% 82% 1 0
Finnland 11 36% 64% 1 0
  Total 96'055 20% 80% 1'447 6'075  
Details (England)
Region User  
London 186 16% 84% 1 10
Manchester 22 5% 95% 0 1
Liverpool 16 13% 88% 0 0
Bristol 15 27% 73% 1 1
Birminngham 15 20% 80% 0 2
Nottingham 12 17% 83% 1 3
Southampton 11 9% 91% 0 0
Leeds 11 9% 91% 1 0
Newcastle-upon-Tyne 9 11% 89% 0 0
Conventry 8 38% 63% 0 0
Plymouth 6 17% 83% 0 0
Leicester 5 40% 60% 0 0
Derby 4 25% 75% 0 0
Kingston upon Hull 4 25% 75% 0 0
Bolton 3 33% 67% 0 0
Bradford 3 67% 33% 0 0
Sheffield 3 67% 33% 1 0
Walsall 3 0% 100% 0 0
Kirklees 3 0% 100% 0 0
Milton Keynes 3 0% 100% 0 0
Stoke-on-Trent 3 0% 100% 0 0
Sandwell 3 0% 100% 0 0
Wigan 3 33% 67% 0 0
Wolverhampton 2 0% 100% 0 1
Sunderland 2 50% 50% 0 0
Rotherham 1 100% 0% 0 0
Wakefield 1 100% 0% 0 0
Wirral 1 0% 100% 0 0
Dudley 1 0% 100% 0 0
Doncaster 1 100% 0% 0 0
Solihull 0 0% 0% 0 0
Trafford 0 0% 0% 0 0
Rochdale 0 0% 0% 0 0
Oldham 0 0% 0% 0 0
Sefton 0 0% 0% 0 0
Barnsley 0 0% 0% 0 0
Salford 0 0% 0% 0 0
Tameside 0 0% 0% 0 0
Total 360 18% 83% 5 18  
Wie funktioniert's? | Feedback | News | Statistiken | Über uns