Home | Nos collections | Sticker Classement User Online: 3
Statistiques (starting 11.02.2008)
Facts & Figures Aujourd'hui
Sticker collectionné: 37'426'990 Nombres de logins: 61
Commerce d'échange: 662'734 Nouvelles demandes d'échanges: 16
Albums de collections: 254 Nombres des nouveaux utilisateurs: 0

  Pays Utilisateur  
Allemagne 37'079 18% 82% 685 3'099
Suisse 24'281 25% 75% 284 978
Autriche 21'572 18% 82% 261 1'148
Pologne 837 12% 88% 7 44
Pays-Bas 753 14% 86% 6 58
Belgique 347 18% 82% 4 11
France 339 15% 85% 0 14
Asie 336 5% 95% 2 19
Italie 333 14% 86% 3 28
Angleterre 318 17% 83% 4 17
Roumanie 293 1% 99% 0 25
Luxembourg 257 15% 85% 1 16
Autre 233 11% 89% 1 12
Espagne 231 13% 87% 0 12
Etats-Unis 192 28% 72% 3 8
Suède 171 9% 91% 0 14
Reste de l'Europe 141 11% 89% 0 14
Portugal 131 10% 90% 0 3
Liechtenstein 62 31% 69% 0 2
Grèce 47 13% 87% 1 5
Brasil 47 9% 91% 0 4
Canada 46 20% 80% 1 0
Argentina 18 11% 89% 0 1
Amérique du Sud 15 0% 100% 0 1
Venezuela 13 31% 69% 0 2
Irlande 12 50% 50% 0 0
Chile 10 30% 70% 0 0
Finlande 10 30% 70% 0 0
Norvège 8 13% 88% 1 0
  Total 88'132 20% 80% 1'264 5'535  
Comment ça marche | Feedback | Nouvelles | Statistiques | A propos de nous