Home | Le nostre collezioni | Classifica figurine User Online: 43
Statistiche (a partire da 11.02.2008)
Facts & figures Oggi
Figurine in totale: 37'426'990 Accessi: 420
Scambi effettuati: 850'573 Nuove richieste: 70
Collezioni 370 Nuovi utenti: 0

  Pease Utente  
Germania 42'758 20% 80% 827 3'522
Svizzera 24'845 25% 75% 291 1'005
Austria 22'507 18% 82% 287 1'197
Polonia 944 13% 87% 9 52
Olanda 795 15% 85% 7 59
Italia 428 12% 88% 3 33
Francia 403 17% 83% 0 16
Belgio 380 17% 83% 4 12
Inghilterra 360 18% 83% 5 18
Asia 350 5% 95% 2 24
Rumania 317 2% 98% 0 29
Spania 289 12% 88% 0 14
Altri 277 12% 88% 2 15
Lussemburgo 269 16% 84% 1 16
Nord America 222 30% 70% 3 9
Svezia 196 10% 90% 0 18
Resto dell'Europe 184 10% 90% 1 14
Portogallo 144 9% 91% 0 5
Liechtenstein 66 30% 70% 0 2
Grecia 64 13% 88% 2 5
Canada 59 22% 78% 1 2
Brasil 55 7% 93% 0 4
Argentina 33 6% 94% 0 1
Chile 23 22% 78% 0 0
Venezuela 18 22% 78% 0 2
Sud America 17 0% 100% 0 1
Irlanda 14 43% 57% 0 0
Norvegia 11 18% 82% 1 0
Finlandia 11 36% 64% 1 0
  Totale 96'039 20% 80% 1'447 6'075  
Detagli (Nord America)
Regione Utente  
Florida 31 26% 74% 0 2
Illinois 27 11% 89% 1 1
California 18 39% 61% 0 0
New York 17 41% 59% 0 0
Texas 14 43% 57% 1 0
Alabama 14 29% 71% 0 0
Pennsylvania 14 57% 43% 0 0
Virginia 7 29% 71% 0 2
Georgia 6 33% 67% 0 1
North Carolina 6 50% 50% 0 1
Massachusetts 6 17% 83% 0 1
Connecticut 5 20% 80% 0 0
New Jersey 5 40% 60% 0 1
Maryland 4 25% 75% 0 0
Michigan 4 50% 50% 0 0
Minnesota 3 0% 100% 0 0
Kentucky 3 33% 67% 0 0
Indiana 3 0% 100% 0 0
Washington 3 0% 100% 0 0
Colorado 3 33% 67% 0 0
Nevada 3 0% 100% 0 0
Oklahoma 2 50% 50% 1 0
Rhode Island 2 0% 100% 0 0
West Virginia 2 50% 50% 0 0
Columbia 2 50% 50% 0 0
Arizona 2 0% 100% 0 0
Wisconsin 2 0% 100% 0 0
Ohio 1 0% 100% 0 0
Tennessee 1 0% 100% 0 0
Utah 1 0% 100% 0 0
South Dakota 1 100% 0% 0 0
South Carolina 1 100% 0% 0 0
Oregon 1 0% 100% 0 0
Mississippi 1 100% 0% 0 0
Missouri 1 100% 0% 0 0
Kansas 1 0% 100% 0 0
Arkansas 1 0% 100% 0 0
Montana 1 0% 100% 0 0
New Mexico 1 0% 100% 0 0
Vermont 0 0% 0% 0 0
Hawaii 0 0% 0% 0 0
Delaware 0 0% 0% 0 0
Alaska 0 0% 0% 0 0
Idaho 0 0% 0% 0 0
Louisiana 0 0% 0% 0 0
New Hampshire 0 0% 0% 0 0
Nebraska 0 0% 0% 0 0
Maine 0 0% 0% 0 0
North Dakota 0 0% 0% 0 0
Iowa 0 0% 0% 0 0
Totale 220 30% 70% 3 9  
Come funziona? | Contataci | News | Statistiche | Chi siamo