Strona Główna | Albumy naklejek | Mapy naklejek Użytkowników Online: 52
Statystyki (starting 11.02.2008)
Fakty i liczby Dzisiaj
Wszystkie naklejki: 37'426'990 Logowania: 371
Pomyślne wymiany: 850'573 Nowe zapytania dot. wymian 57
Albumy naklejek: 370 Nowi użytkownicy: 0

  Kraj Użytkownik  
Niemcy 42'758 20% 80% 827 3'522
Szwajcaria 24'845 25% 75% 291 1'005
Austria 22'507 18% 82% 287 1'197
Polska 944 13% 87% 9 52
Holandia 795 15% 85% 7 59
Włochy 428 12% 88% 3 33
Francja 403 17% 83% 0 16
Belgia 380 17% 83% 4 12
Anglia 360 18% 83% 5 18
Azia 350 5% 95% 2 24
Rumania 317 2% 98% 0 29
Hiszpania 289 12% 88% 0 14
Pozostałe 277 12% 88% 2 15
Luxemburg 269 16% 84% 1 16
USA 222 30% 70% 3 9
Szwecja 196 10% 90% 0 18
Reszta Europy 184 10% 90% 1 14
Portugalia 144 9% 91% 0 5
Liechtenstein 66 30% 70% 0 2
Grecja 64 13% 88% 2 5
Kanada 59 22% 78% 1 2
Brazylia 55 7% 93% 0 4
Argentyna 33 6% 94% 0 1
Chile 23 22% 78% 0 0
Venezuela 18 22% 78% 0 2
Południowa Ameryka 17 0% 100% 0 1
Irlandia 14 43% 57% 0 0
Norwegia 11 18% 82% 1 0
Finlandia 11 36% 64% 1 0
  Ogólnie 96'039 20% 80% 1'447 6'075  
Szczegóły (Luxemburg)
Region Użytkownik  
Luxemburg 71 14% 86% 0 3
Grevenmacher 53 8% 92% 0 2
Esch 43 19% 81% 0 3
Capellen 23 30% 70% 1 1
Mersch 22 27% 73% 0 3
Remich 18 6% 94% 0 1
Echternach 17 12% 88% 0 3
Diekirch 10 20% 80% 0 0
Redingen 6 17% 83% 0 0
Wiltz 4 50% 50% 0 0
Clerf 1 0% 100% 0 0
Vianden 0 0% 0% 0 0
Ogólnie 268 16% 84% 1 16  
Jak to działa? | Kontakt | Wiadomości | Statystyki | O nas / linki